Professuren für Digital Humanities
Die hier gebotene Tabelle ist die Fortführung der Dokumentation aus meinem Blogpost “Zur Professoralisierung der Digital Humanities”, den ich vom März 2016 bis Ende 2018 gepflegt hatte. Jener enthielt neben den seit 2008 ausgeschriebenen Stellen einige inhaltliche Kommentare sowie ein paar Visualisierungen. Der kommentierende Text, der sich ursprünglich auf die Situation bis März 2016 bezog, musste mit dem Fortschreiten der Zeit veralten und sein Bezug zu Tabelle und Visualisierungen immer fragwürdiger werden. Die Wege der beiden Zugänge, empirische Datensammlung und zeitgebundener Kommentar, werden deshalb getrennt. Hier ist die Datensammlung.
. | Jahr | Ort | Stufe | Denomination | Zuordnung | Ergebnis |
91 | 2021 | Würzburg | W1 | Digitale Musikphilologie und Musiktheorie | Institut für Musikforschung | offen |
90 | 2020 | Marburg | W2* | Digital Humanities | Institut für Medienwissenschaft (Fachbereich Germanistik und Kunstwissenschaften) | offen |
89 | 2020 | Bamberg | W3 | Grundlagen der Sprachverarbeitung | Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik | offen |
88 | 2020 | Chemnitz | W1* | Digital Humanities | Institut für Germanistik und Kommunikation | offen |
87 | 2020 | Würzburg | W1 | Digital Humanities (für Vorderasiatische Archäologie und Altorientalistik | Institut für Altertumswissenschaften | offen |
86 | 2020 | Vechta | W2 | Digital Humanities | Fak. für Geistes- und Kulturwissenschaften | offen |
85 [7] | 2020 | Potsdam (FH) | W2* | Digitale Archivierung und Digitalisierung | Fachbereich Informationswissenschaften | offen |
84 | 2020 | Leipzig (HTWK) | W2 | Data Lifecycle Management in Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen | Fakultät Informatik und Medien | offen |
83 | 2020 | Marburg | W3 | Kunstgeschichte und Digital Humanities | Institut für Kunstgeschichte | offen |
82 | 2020 | Berlin (FU & BBAW) | W1* | Computerphilologie / Data Science der Sprachen der Alten Welt | FU-Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften WE03 Altertumswissenschaften | offen |
81 | 2020 | Berlin (FU) | W2 | Digital Humanities [LitWiss + Inf] [6] |
Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften | offen |
80 | 2020 | Graz | „Professur“ | Digital Humanities | Zentrum für Informationsmodellierung | offen |
79 | 2020 | Halle | W1 | eHumanities | Institut für Informatik | offen |
78 | 2019 | Hildesheim | W1 | Digitale Geisteswissenschaften | Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie | offen |
77 | 2019 | Oldenburg | W2 | Wissensprozesse und digitale Medien | Institut für Geschichte in Kooperation mit dem Deutschen Schifffahrtsmuseum (DSM) | offen |
76 | 2019 | München | W2* | Digitale Kunstgeschichte / Digitale Bildkulturen | Department Kunstwissenschaften | offen |
75 | 2019 | Darmstadt | W3 | Humanities Data Science and Methodology | Institut für Geschichte | offen |
74 | 2019 | Chemnitz | W3 | Englische und Digitale Sprachwissenschaft | Institut für Anglistik/Amerikanistik | offen |
73 | 2019 | Köln | W2 | Digital Humanities – Sprachliche Informationsverarbeitung | Institut für Digital Humanities | offen |
72 | 2019 | Bielefeld | W1/W2 | Digitale Linguistik | Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft | offen |
71 | 2019 | Bielefeld | W2* | Digital Humanities – Geschichte des Mittelalters | Abteilung Geschichtswissenschaft | Schwandt |
70 | 2019 | Würzburg (Mainz) | W1 | Digital Humanities für Vorderasiatische Archäologie und Altorientalistik | Institut für Altertumswissenschaften | offen |
69 | 2019 | Klagenfurt | A1* | Computerlinguistik mit Schwerpunkt Digital Humanities | Digital Age Research Center | offen |
68 | 2019 | Bamberg | W2 | Digitale Geschichtswissenschaften | Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften | offen |
[5] | 2019 | Münster | W2* | Digital Humanities in den Geschichts- und Kulturwissenschaften | Historisches Seminar | Hiltmann |
67 | 2019 | Stuttgart | W1 | Computerlinguistik | Fakultät für Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik, Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung | offen |
66 | 2019 | Bern | Ass. Prof. (TT) | Digital Humanities | Philosophisch-historische Fakultät; Walter Benjamin Kolleg | Hodel |
65 | 2018 | Magdeburg | W2 | Forschungsinfrastrukturen für die Digital Humanities | Fakultät für Informatik (mit Georg-Eckert-Institut Braunschweig) | de Luca |
64 | 2018 | Giessen | W2 | Digitale Geschichte | Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften; gemeinsame Berufung mit Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung | – |
63 | 2018 | Wien | A1 | Digitale Textwissenschaften | Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät und Fakultät für Informatik | Roth |
62 | 2018 | Berlin (FU) | W1* | Computerphilologie / Data Science der Sprachen der Alten Welt | Institut für Altertumswissenschaften | – |
61 | 2018 | Rostock | W1* | Digital Humanities | Philosophische Fakultät | offen |
60 | 2018 | Berlin (HU) | W2 (W3) | Digital History | Institut für Geschichtswissenschaften | Hiltmann |
59 | 2018 | Chemnitz (TU) | W1* | Digital Humanities | Institut für Germanistik und Kommunikation | – (# 88) |
58 | 2018 | Berlin (TU) | W1* | Digitale Provenienzforschung / Digital Provenance | Institut für Kunstwissenschaft und Historische Urbanistik | Hopp |
57 | 2018 | Göttingen | W2 | Digitale Bild- und Objektwissenschaft | Institut für Digital Humanities | offen (2018 verwaltet Langner) |
56 | 2018 | Köln (TH) | W2°* | Open Access und Management Digitaler Ressourcen | Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften | Blümm |
55 | 2017 | Trier | W2 | Computerlinguistik | Fachbereich Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften | Rettinger |
54 | 2017 | Darmstadt | W2 | Digital Philology – Neuere deutsche Literaturwissenschaft | Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft | Gius |
53 | 2017 | Jena | W1 | Digital Humanities mit Schwerpunkt Bild- und Objektdaten | Philosophische Fakultät | Münster |
52 | 2017 | Jena | W1 | Digital Humanities mit Schwerpunkt Maschinelles Lernen und Sprachtechnologie | Fakultät für Mathematik und Informatik | Zarrieß |
51 | 2017 | Göttingen | W3 | Digital Humanities und Deutsche Literatur […] | Philosophische Fakultät | Wesche (Weitin abgelehnt) |
50 | 2017 | Kiel | W2 | Archäoinformatik | Institut für Informatik | Renz (Brughmans abgelehnt) |
49 | 2017 | Graz | Laufbahn-professur* [2] | Digital Humanities mit Schwerpunkt Museologie | Zentrum für Informationsmodellierung / ACDH | Zuanni |
48 | 2017 | Erlangen- Nürnberg |
W3 | Korpus- und Computerlinguistik [1] | Department Germanistik und Komparatistik | Evert [3] |
47 | 2017 | Erlangen- Nürnberg |
W1* | Digital Humanities mit Schwerpunkt Kunstgeschichte | Institut für Kunstgeschichte | Bell |
46 | 2017 | Potsdam | W3 | Foundations of Computational Linguistics | Humanwissenschaftliche Fakultät | Schlangen |
45 | 2016 | Leipzig | W1 | Computational Humanities | Institut für Informatik | Burghardt |
44 | 2016 | Gießen | W1 | Digitale und visuelle Geschichte mit einem Schwerpunkt Ostmitteleuropa | Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften | – |
43 | 2016 | Wuppertal | W3 | Digital Humanities (Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung) | Historisches Seminar | Sahle |
42 | 2016 | Bamberg | W3 | W3-Professur für Digitale Denkmaltechnologien/Digital Technologies in Heritage Conservation | Institut für Archäologische Wissenschaften, Denkmalwissenschaften und Kunstgeschichte | Hess |
41 | 2016 | Halle | W1 | eHumanities | Institut für Informatik | Hall |
40 | 2016 | Stuttgart | W3 | Digitale Phonetik | Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung | Thang Vu |
39 | 2016 | Aachen | W3 | Methodology and Theory of Computer-based Humanities and Social Sciences | Center of Interdisciplinary Science and Technology Studies | Strohmaier |
38 | 2016 | Paderborn | W3 | Digitale Kulturwissenschaften | Fakultät für Kulturwissenschaften | Geierhos |
37 | 2016 | Bamberg | W1* | Informationsverarbeitung in der Geoarchäologie | Institut für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte | Sonnemann |
36 | 2016 | Trier | W3 | Digital Humanities | Fach Computerlinguistik / Digital Humanities | Schöch |
35 | 2016 | Potsdam (FH) | W2*° | Digital Humanities | Fachbereich […] Informationswissenschaften | Stäcker |
34 | 2015 | Mainz (FH) | W2* | Digital Humanities | Fachbereich Technik, Geoinformatik | Schrade |
33 | 2015 | Wien | A1 | Digital Humanities | Historisch-kulturwissenschaftliche Fakultät | Andrews |
32 | 2015 | Paderborn | W2 | Musicology/Digital Music Edition/Digital Humanities | Institute for Musicology | Münzmay |
31 | 2015 | Graz | A1* | Digital Humanities | Zentrum für Informationsmodellierung | Vogeler |
30 | 2015 | Darmstadt | W3 | German Linguistics – Corpus and Computational Linguistics | Institute of Linguistics and Literary Studies | Müller |
29 | 2015 | Darmstadt | W2 | Modern German Literature – Digital Literary Studies | Institute of Linguistics and Literary Studies | Weitin |
28 | 2015 | Leipzig | W1* | Text Mining | Institut für Informatik | Potthast |
27 | 2015 | Köln | W2 | Digital Humanities / Sprachliche Informationsverarbeitung (Computerlinguistik) | Institut für Digital Humanities | Witt |
26 | 2015 | Köln | W2 | Digital Humanities / Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung | Institut für Digital Humanities | Eide |
25 | 2014 | Stuttgart | W1* | Computerlinguistik | Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung | Thang Vu |
24 | 2014 | Stuttgart | W3 | Digital Humanities | Institut für Literaturwissenschaft | Viehhauser |
23 | 2014 | Göttingen | W3 | Digital Humanities | Fakultät für Mathematik und Informatik | Sporleder |
22 | 2014 | Basel | open | Digital Humanities | Philosophische Fakultät, DHLab | Lauer |
21 | 2014 | Leipzig | W1* | Computational Philology | Fakultät für Mathematik und Informatik | – |
20 | 2013 | Heidelberg | W3 | Computerlinguistik | Institut für Computerlinguistik | Markert |
19 | 2013 | Köln | W1* | Digital Humanities | Cologne Center for eHumanities | Mathiak |
18 | 2013 | Köln | W2 | Archäoinformatik | Archäologisches Institut | Paliou |
17 | 2013 | Darmstadt | W3 | Linguistics with a focus on corpus and computational linguistics | Institute of Linguistics and Literary Studies | – |
16 | 2013 | Darmstadt | W2 | Literary Studies and Cultural Studies with a focus on Digital Literary Studies / Digital Cultural Studies | Institute of Linguistics and Literary Studies | – |
15 | 2012 | Leipzig | W3 | Digital Humanities | Fakultät für Mathematik und Informatik | Crane |
14 | 2012 | Bern | AssProf* | Digital Humanities | Philosophisch-Historische Fakultät | Andrews |
13 | 2012 | Passau | W3 | Digital Humanities | Philosophische Fakultät | Rehbein |
12 | 2012 | Luxemburg | open | Digital History | Faculty of Language and Literature, Laboratoire d’Histoire | Fickers |
11 | 2012 | Göttingen | W1*[4] | Klassische Archäologie und ihre digitale Methodik | Archäologisches Institut | Langner |
10 | 2011 | Frankfurt | W1* | Angewandte Computerlinguistik | Institut für Informatik | Chiarcos |
9 | 2011 | Trier | W2 | Digital Humanities | Fachbereich Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften | Sporleder |
8 | 2010 | Darmstadt | W1* | Language Technologies | Fachbereich Informatik | Biemann |
7 | 2010 | Leipzig | W3 | Computational Humanities | Fakultät für Mathematik und Informatik | – |
6 | 2009 | Bamberg | W1 | Informationsverarbeitung in der Geoarchäologie (IVGA) | Institut für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte | Lambers |
5 | 2009 | Darmstadt | W3 | Germanistische Computerphilologie bzw. Humanities Computing | Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft | Rapp |
4 | 2009 | Bielefeld | W2 | Computational Linguistics | Faculty of Linguistics and Literary Studies | Schlangen |
3 | 2008 | Frankfurt | W2 | Text Technology & Computational Linguistics | Mehler | |
2 | 2008 | Würzburg | W3 | Computerphilologie | Institut für deutsche Philologie | Jannidis |
1 | 2008 | Berlin (FU) | W1 | Archäoinformatik | Institut für klassische Archäologie | Polla |
Zum Verständnis. Das Jahr meint die Bewerbungsfrist der Ausschreibung. Die Zuordnung bezieht sich in der Regel auf den Ausschreibungstext. Die Zuordnung ist in den Ausschreibungen manchmal offen und wird dann erst bei Besetzung konkretisiert. Das * an der Stufe bedeutet „befristet“, das ° bedeutet „nebenberufliche Professur“. Ein Strich bei Ergebnis bezeichnet ein abgebrochenes, ergebnisloses Verfahren. Grauer Hintergrund: die Stelle ist wieder verlassen worden.
Auswahl. Die Auswahl der Ausschreibungen folgt meinem Konzept eines drei-Sphären-Modells. Die DH bestehen danach (1.) aus DH als einer eigenständigen Disziplin und (2.) aus DH als Summe spezialisierter Teilbereiche – dabei wären die digital transformierten traditionellen Disziplinen alle unter dem Dach einer breiten DH versammelt: Computerlinguistik, Computerphilologie, Archäoinformatik, Digital History usw. usf. Die dritte Sphäre betrifft die Anwendung von DH in den bestehenden Fächern. Sie führt aber in der Regel nicht zu expliziten Denominationen und taucht deshalb hier auch nicht auf: „Professur für Geschichte | Literaturwissenschaft | Archäologie mit besonderer Berücksichtigung digitaler Verfahren“ würde nicht aufgenommen.
Vollständigkeit. Falls etwas fehlen sollte, bitte ich um Hinweise. Verschiedene Ausschreibungen habe ich bewusst nicht aufgenommen, wenn sie mir z.B. von ihrem Selbstverständnis her weder zu den Digital Humanities im engeren noch im weiteren Sinne zu gehören schienen. Das betrifft z.B. einige Ausschreibungen in den Informations- oder Bibliothekswissenschaften.
Quellen. Wo möglich sind Links zu den Ausschreibungen hinterlegt. News und Ausschreibungen auf Universitätswebseiten gehören allerdings zu den besonders fragilen digitalen Objekten. Ich würde mir wünschen, dass mehr KollegInnen ihre Institutionen darauf hinweisen, dass Archivierung / dauerhafte Vorhaltung und stabile Adressierung in diesem Bereich wünschenswert und nicht schwer einzurichten sind.
Aussagekraft. Die gegebenen Informationen zu den einzelnen Ausschreibungen sind nicht gut vergleichbar. Hinter jeder Ausschreibung steckt eine eigene Geschichte und weitere Rahmenparameter. Will man nicht nach „Ausschreibungen in Digital Humanities“ fragen, sondern nach tatsächlichen „DH-Professuren“, dann müsste man noch weitere Entwicklungstendenzen berücksichtigen. Erstens können sich Lehrstühle ohne DH Denomination zu de facto DH-Lehrstühlen entwickeln. Zweitens können Lehrstühle, die noch mit einem Hinweis auf DH ausgeschrieben waren in der Praxis ohne einen solchen Bezug ausgefüllt werden. Und drittens gibt es auch außerplanmäßige DH-Professuren, die bei einer Liste der Ausschreibungen nicht auftauchen.
Zur zeitlichen Entwicklung:
13 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
[Bemerkung: Stand der Grafik 22.10.2020, bei 90 Einträgen]
Fachliche Ausrichtung. Ausschreibungen können die „DH insgesamt“ betreffen oder mehr oder weniger explizit eine spezialisiertere Ausrichtung meinen. Trennlinien sind schwer zu ziehen, wenn die Denomination z.B. „Digital Humanities“ lautet, die Ansiedlung an einem Institut oder der Beschreibungstext der Stelle eine speziellere Fachausrichtung offenbaren.
[Stand der Grafik 31.12.2018, bei 65 Ausschreibungen]
Explizit nicht in der Liste aufgenommen sind Ausschreibungen „X mit besonderer Berücksichtigung der DH“. Beispiele dazu wären
- „Professur (W1) mit Tenure Track nach (W2) für Neuere deutsche Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Literaturtheorie/ Digital Humanities“ (ZEIT-Jobmarkt) an der Universität Bielefeld vom 8.8.2019.
- Nachfolge Elisabeth Burr als „W3-Professur Romanische Sprachwissenschaft mit den Schwerpunkten Französistik und Italianistik„, Universität Leipzig vom 25.10.2018. Dazu heißt es: „erwünscht ist eine Verankerung in den Digital Humanities“.
- „Tenure-Track-Professur (W1 mit Tenure Track W2) für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Digital Humanities für Schriftartefakte“ (ZEIT-Jobmarkt), Universität Hamburg vom 18.1.2018
- „Professur (W2) auf Zeit (6 Jahre/tenure track) für Historische Grundwissenschaften unter besonderer Berücksichtigung der Digital Humanities“ an der LMU München, veröffentlicht am 9.11.2017 (H-Soz&Kult).
Die Abgrenzung ist in alle möglichen Richtungen schwierig; ein Grenzfall, den ich hier nicht aufgenommen habe, ist auch die W2-Professur „Sprachtechnologie“ an der Universität Hamburg (schließlich besetzt mit Chris Biemann). Einerseits ist die Sprachtechnologie oft im Bereich der Digital Humanities und sehr nahe an Computerlinguistik. Andererseits ist diese Stelle an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften angesiedelt (was allerdings auch für andere DH-Professuren gilt) und soll in der Forschung auf Anwendungsentwicklung und in der Lehre auf die Studiengänge in Informatik ausgerichtet sein. Nicht aufgenommen ist auch die 2018 ausgeschriebene Professur für „Virtual Humanities“ (W2->W3) an der Universität Bochum, da es sich hier eher um Medienwissenschaft ohne klaren DH-Bezug zu handeln scheint. Grundsätzlich problematisch sind auch „open topic“-Ausschreibungen, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie als „Digital Humanities“ besetzt werden könnten. Ein Beispiel hierfür sind die „Four Open Topic Associate Professorships W2 with Tenure Track“ an der Universität Potsdam vom Juli 2018 – bei denen zwei in den „Geisteswissenschaften“ angesiedelt waren.
Fußnoten
[1] Diese Ausschreibung ist historiografisch sehr schwer zu fassen. Sie ist – soweit mir bekannt – nur an der FAU selbst und auf http://www.duz-wissenschaftskarriere.de veröffentlicht worden. In beiden Fällen auf dynamischen Seiten, die erfahrungsgemäß nicht lange abrufbar bleiben und die auch vom Internet Archive nicht gut archiviert werden können. Als Fallback füge ich deshalb hier einen screenshot ein. | |
[2] Laufbahnprofessur: „Die Besetzung erfolgt zunächst befristet auf 6 Jahre als Assistenzprofessor/in mit Qualifizierungsvereinbarung. Karriereziel ist die Überleitung in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als Assoziierte/r Professor/in“ | |
[3] Gerne würde man die Geschichte (hier: Empfang der Ernennungsurkunde) systematischer auch visuell dokumentieren: |
![]() Von https://twitter.com/schtepf/status/992472472598536192 |
[4] Die Stelle konnte nicht als W1 besetzt werden und ist 2012 als W2 neu ausgeschrieben worden. | |
[5] Die Stelle ist nicht das Ergebnis eines Ausschreibungsverfahrens gewesen, sondern im Rahmen der Mitteleinwerbung (Dilthey-Professur plus X) auf einer W1-Stelle entstanden. Deshalb hier keine fortlaufende Nummer. | |
[6] Normalerweise steht im Feld „Denomination“ strikt der Titel der Ausschreibung. Hier wird im Ausschreibungstext aber klar spezifiziert, dass es um „Literaturwissenschaft und Informatik“ geht. Wenn ich das hier nicht notiere, vergesse ich diese spezielle Ausrichtung später bei der Aktualisierung des Kreisdiagramms. | |
[7] Man kann unterschiedlicher Meinung sein, ob die Informationswissenschaften zu den Geisteswissenschaften gehören oder nicht. Eine Twitterumfrage, ob die Professur den DH zuzurechnen sei, ist bei 49 Voten zu 63,3% mit „ja“ beantwortet worden. Ich folge diesem Votum. Für mich wäre auch diese Überlegung wichtig: Kommen ausgebildete DH-Fachleute mit einem geisteswissenschaftlichen oder Informatik-Background hier für eine Berufung in Betracht? Mein Eindruck von außen: ja. |
Jacqueline Schubert
Sehr geehrter Herr Prof. Sahle,
bitte nehmen Sie umgehend aus Ihrer Liste die Angabe des Namens „Langner“ zur lfd. Nr. 57 heraus: Das Berufungsverfahren an der Uni Göttingen ist noch nicht abgeschlossen.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Jacqueline Schubert, Fakultätsreferentin
Patrick Sahle
Sehr geehrte Frau Schubert, ich habe den Eintrag gemäß der Angaben auf den Uni-Göttingen-Seiten präzisiert. Mit freundlichen Grüßen, Patrick Sahle
Zur Professoralisierung der Digital Humanities | DHd-Blog
[…] worden. Seit 2019 wird die Tabelle losgelöst vom zeitgebundenen Kommentar im Blogpost „Professuren für Digital Humanities“ gepflegt und diese Seite nicht mehr […]
Christiane Fritze
Ist Wuppertal, Position 43, jetzt nicht schon besetzt?
Sedef Neitmann
Sehr geehrter Herr Prof. Sahle,
vielen Dank für die Zusammenstellung! An der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg hat Ernesto de Luca die Professur „Digital Transformation and Digital Humanities“ inne: https://www.inf.ovgu.de/Fakult%C3%A4t.html
Mit besten Grüßen
Sedef Neitmann
Patrick Sahle
Liebe Frau Neitmann, Danke für den Hinweis, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Habe ich nachgetragen. Beste Grüße, Patrick Sahle
Ulrike Wuttke
Lieber Patrick, Nr. 56 ist eine andere Denomination oder eine andere Person, so wie es auch im Tweet steht „Prof. Dr. Mirjam Blümm ist für das Lehr- und Forschungsgebiet eScience und Forschungsdatenmanagement an die Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften und die Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften berufen worden.“ Prof. Dr. Ursula Arning hat das Lehr-/Forschungsgebiet: Open Access und Management digitaler Ressourcen inne: https://www.th-koeln.de/hochschule/nachgefragt-bei-prof-dr-ursula-arning_70659.php, Viele Grüße, Ulrike