Workshop „Forschungsdaten“, HAB Wolfenbüttel, 24.09.2015: Noch wenige freie Plätze!
Noch wenige freie Plätze bietet der von DARIAH-DE veranstaltete Workshop „Veröffentlichung und Vernetzung digitaler wissenschaftlicher Forschungsdatensammlungen in den Geisteswissenschaften“, der forschungsdatenbezogene Empfehlungen und Werkzeuge speziell für GeisteswissenschaftlerInnen zum Gegenstand hat. Im Rahmen des halbtägigen Workshops werden Tools und Services vorgestellt, die den Ansprüchen an die zeitgemäße Veröffentlichung und Vernetzung von Forschungsdaten gerecht werden. TeilnehmerInnen haben außerdem Gelegenheit, die Werkzeuge unter Anleitung selbst zu testen.
Termin: 24.09.2015, 13.00-18.00 Uhr
Ort: Seminarraum Zeughaus, Herzog August Bibliothek, Schlossplatz 12, 38304 Wolfenbüttel
Online-Anmeldung und weitere Infos: https://de.dariah.eu/fds
Programm
13:00-13:30 | Registrierung und Imbiss | |
13:30-13:45 | Begrüßung, Dr. Thomas Stäcker – Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel | |
13:45-14:00 | Vorstellung DARIAH-DE, Einführung in die Thematik des Workshops | |
14:00-14:40 | „Der DARIAH-DE Research Data Life Cycle“, Johanna Puhl, Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln | |
14:40-15:20 | „Gemeinsame Ziele im Forschungsdatenmanagement – IANUS & andere Akteure im Zusammenspiel“, Dr. Felix Schäfer, Maurice Heinrich, IANUS – Forschungsdatenzentrum Archäologie & Altertumwissenschaften | |
15:20-16:00 | Kaffeepause | |
16:00-16:45 | „Das Vernetzungspotential durch Nutzung von Normdaten (z.B. GND / BEACON)“, Harald Lordick, Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen | |
16:45-17:45 | „Die DARIAH-DE Federation nutzen – Testen des Repositories, der Generic Search und der Schema Registry“, Tobias Gradl, Medieninformatik, Otto-Friedrich-Universität Bamberg | |
17:45-18:00 | Abschlussdiskussion |
Link zur Online-Version des Programms
Kommentar schreiben