CONF: Das Kunstmuseum im digitalen Zeitalter (online / Wien, 16.-20.1.2023)
Mo, 16.01.2023 – Fr, 20.01.2023
Das Belvedere Research Center setzt seine Tagungsreihe zur digitalen Transformation der Kunstmuseen mit der fünften Veranstaltung zum Thema fort. Während die Konferenz im Jahr 2022 binäre Konzepte wie analog/digital infrage stellte, setzt sich die Veranstaltung diesmal kritisch mit einem imaginierten Metaverse im kulturellen Feld auseinander. In vier Online-Themenblöcken und einem Workshop vor Ort thematisieren die jeweiligen Beiträge immersive Erfahrungen zwischen Virtualität und Realität, die Verlinkung von Kulturerbe-Daten, den Wertediskurs rund um das Metaverse und NFTs sowie die Selbstwahrnehmung und die soziale Rolle von Museen.
The Belvedere Research Center is continuing its conference series on the digital transformation of art museums with its fifth event on the topic. While the 2022 conference challenged binary concepts such as analog/ digital, this year’s event critically examines the imagined cultural metaverse. In four thematic online sessions and an on-site workshop, the lectures deal with the immersive experiences of virtuality and reality, cultural heritage data, value discourse surrounding the metaverse and NFTs, and self-perception and the social role of museums.
Kostenlose Anmeldung | Free Registration: https://www.belvedere.at/digitalmuseum2023
Konferenzsprachen | Conference Languages: Deutsch, Englisch (Simultanübersetzung) | English, German (simultaneous translation)
Programm | Program
Mo | Mon, 16.01.2023
17:00 | Stella Rollig; Christian Huemer; Anna-Marie Kroupova (Belvedere, Wien | Vienna): Begrüßung & Einführung | Welcome & Introduction
Panel 1: NFTs & Blockchain
Moderation: Johanna Aufreiter (Belvedere, Wien | Vienna)
17:20 | Grischka Petri (FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur | Leibnitz Institute for Information Infrastructure; Universität | University of Tübingen): Remonopolisation or Protection of Cultural Heritage? The Moral Capital of the “Institution in the Service of Society” Between Open Access, Protection of Cultural Heritage, and NFTs
17:45 | Amalyah Keshet (Naomi Korn Associates, London): What Museums May Have Learned from NFTs
18:10 | Frances Liddell (University of Manchester): NFTs as a Social Practice. Exploring Tokenisation at National Museums Liverpool
19:00
Keynote Lecture | Moderation: Christian Huemer (Belvedere, Wien | Vienna)
Johanna Drucker (University of California, Los Angeles): The Virtual Muse(um). Authenticity, Immersion, and New Forms of Delusion
Di | Tue, 17.01.2023 | Panel 2: Meta-Spaces
Moderation: Sonja Gasser (Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur)
17:00 | Natalia Grincheva (University of the Arts Singapore; University of Melbourne): Designing Art Metaverse Portal. Converging, Creating, Experimenting with, and Minting Crypto Arts
17:25 | Johannes von Hülsen (METRUM, München | Munich); Annabell Vacano (Cultatio, München | Munich): Die Dichotomie des Metaverse. Dezentrale oder zentrale Gateways: Was braucht das Metaverse in Kunst und Kultur?
17:50 | Markus Reindl (OÖ Landes-Kultur GmbH, Linz): DFC Francisco Carolinum. Ein Museum im Metaverse
18:15 | Andrea Geipel (Deutsches Museum, München | Munich): Vier Jahre VRlab am Deutschen Museum. Implikationen für die Einbindung virtueller Technologien in Museen
18:40 | Jacob Franke (Staatliche Kunstsammlungen Dresden | Dresden State Art Collections): Framing Future. Das Dresdner Damaskuszimmer in VR und in Zukunft
Mi | Wed, 18.01.2023 | Panel 3: Linked Open Data
Moderation: Harald Klinke (Ludwig-Maximilians-Universität München | Ludwig Maximilian University of Munich)
17:00 | Béatrice Gauvain (Universität | University of Basel): Digital Strategies for Cultural Heritage Institutions. Generating Visibility and Engagement
17:25 | Thibault Usel; Nicola Carboni; Béatrice Joyeux-Prunel (Universität Genf | University of Geneva): Linked Open Data for Horizontal Integration of Exhibition Information
17:50 | Paul Clough (TPXimpact, United Kingdom | Vereinigtes Königreich; University of Sheffield): Ingest, Enrich and Index. Building a Cross-Collection Search Service for Durham’s New Cultural Heritage Site
18:15 | Mingshi Cui (University of Leicester): The Potential of Metaverse in Liberating the Narrations of the Displaced Objects
18:40 | Synatra Smith (Philadelphia Museum of Art): Sacred Geographic Superimpositions. Reimagining African American Public Art as Enshrined Spaces through Augmented Reality
Do | Thu, 19.01.2023 | Panel 4: Participation & Gamification
Moderation: Anna-Marie Kroupova (Belvedere, Wien | Vienna)
17:00 | Han Jiang (University of Leicester); Xiaozhou Li (University of Sussex): From Metamuseum to Metaverse. Exploring Institutional and Individual Art Curation Practice in Digital Gaming Experience
17:25 | Melanie Wilmink (Yonsei University, Seoul): The Museum as a Video Game. The Phenomenology of the Virtual Audience
17:50 | Abhinav Mishra (Northumbria University, Newcastle upon Tyne): Experience Design Insights for Mixed Reality Museum Exhibits. Learnings from Professional Curators, Designers, Artists, and Researchers
18:15 | Silke Hockmann; Christiane Lindner (Badisches Landesmuseum | Baden State Museum, Karlsruhe): Creative Exhibitions. Partizipativ Ausstellungserlebnisse in Augmented Reality gestalten
18:40 | Chantal Eschenfelder (Städel Museum, Frankfurt am Main): The Playable Museum. Gamification und Kunstvermittlung im digitalen Raum
Fr | Fri, 20.01.2023
14:00 | Workshops (Round Tables)*
Die Workshops werden in deutscher Sprache abgehalten und finden vor Ort im Belvedere 21, Wien, statt. Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich. | The workshops are held in German and take place on site at Belvedere 21, Vienna. Registration for the event is required.
Begrüßung | Welcome: Christian Huemer (Belvedere, Wien | Vienna)
Florian Wiencek (Musealisten, Wien | Vienna)
Martina Fröschl; Michael Bachhofer (Universität für angewandte Kunst Wien | University of Applied Arts Vienna)
Fabian Müller-Nittel (Museen | Museums of Miltenberg)
Doris Fuschlberger (Digitalisierungsoffensive der Salzburger Landesmuseen | Digital Transformation Initiative of the Salzburg State Museums)
u. a. | et al.
17:00 | Podiumsdiskussion | Panel Discussion*
Die Podiumsdiskussion findet vor Ort im Blicke Kino, Belvedere 21, Wien, und in deutscher Sprache statt. Aus Platzgründen wird um Anmeldung gebeten. Die Veranstaltung inklusive Simultanübersetzung wird auch über Zoom gestreamt. | The panel discussion takes place on site in the Blickle Kino, Belvedere 21, Vienna, and is held in German. Registration is requested due to space limitations. The event, which includes simultaneous translation into English, is also streamed on Zoom.
Moderation: Christian Huemer (Belvedere, Wien | Vienna)
Claus Pias (Leuphana Universität Lüneburg | University Lüneburg)
Johanna Pirker (Ludwig-Maximilians-Universität München | Ludwig Maximilian University of Munich; Technische Universität Graz | Graz University of Technology)
Christa Sommerer (Kunstuniversität | University of Arts Linz)
* Das Belvedere Research Center behält sich das Recht vor, die Veranstaltungen vor Ort aufgrund der COVID-19-Pandemiesituation gegebenenfalls abzusagen. | The Belvedere Research Center reserves the right to cancel events on site if necessary due to the COVID-19 pandemic situation.
Konferenzkomitee | Conference Committee: Johanna Aufreiter, Christian Huemer, Anna-Marie Kroupova (Belvedere, Wien | Vienna), Johanna Drucker (University of California, Los Angeles), Sonja Gasser (Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur), Harald Klinke (Ludwig-Maximilians-Universität München | Ludwig Maximilian University of Munich)
Konferenzpartner | Conference Partners: Museumsbund Österreich, ICOM Österreich, DArtHist Austria
Hashtags: #digitalmuseum #belvederemuseum
Kontakt | Contact: a.kroupova@belvedere.at
Kommentar schreiben